Меню раздела |
Полезная информацияБланк квитанции для уплаты аренды на землю |
Код бюджетной | Наименование доходов бюджета города | |
админ. | доходов бюджета | |
907 | 1 11 05012 04 000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
907 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
907 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
907 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
907 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
907 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
907 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
907 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
907 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
907 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
907 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
17.12.2012 План проведения плановых проверок скачать 25.12.2013 План проведения плановых проверок на 2014 год скачать 23.12.2016 Проект плана проведения плановых проверок на 2017 год скачать |
Информация
Население: 77948 человек (01.01.2024)
Площадь: 118 км2
Часовой пояс: UTC +7
Телефонный код: +7 39031
Почтовый индекс: 655154
Код региона: 19
Адрес администрации:
ул.Советская, д.66
Телефон приемной:
(39031) 2-25-72
Факс приемной:
(39031) 2-30-27
Адрес электронной почты:
Адрес Совета депутатов:
ул.Советская, д.66
Телефон,факс приемной:
(39031) 2-33-07
Адрес электронной почты
ch.sov.dep@r-19.ru